一、單位基本信息
單位名稱 | 深圳市旭電科技有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 深圳市寶安區(qū)福永街道新和社區(qū)富橋工業(yè)區(qū)三區(qū)二期1棟(D3號)第一層 | ||
法人代表 | 鄧耀華 | 電話 | 0755-29929910 |
環(huán)保負責人 | 孟改青 | 電話 | 0755-29929910 |
組織機構代碼 | 27940795-8 | 成立時間 | 1993/11/23 |
占地面積 | 2270m² | 職工人數(shù) | 86人 |
經(jīng)營范圍 | 開發(fā)、生產(chǎn)可編程時序控制儀,計算機軟硬件,電腦制版,印刷電路板設計;雙面線路板、多層線路板、柔性 印制線路板的生產(chǎn)和銷售(不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止和規(guī)定需要前置審批的項目) | ||
單位性質(zhì) | 民營 | 行業(yè)類型 | 印制電路板制造 |
主要產(chǎn)品 | 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量(2017年) |
線路板 |
1 | 單面板 | 23508m² |
2 | 雙面板 | 15807m² | |
3 | 多層板 | 1216m² |
二、排污信息
(1)廢水排污信息情況表
廢水核定年排放總量:50400噸 | 2017年廢水實際排放總量:52543噸 | ||||
排放方式:間歇性排放 | 總排放口數(shù)量:1個 | 排放口位置:廢水處理站內(nèi) | |||
污染物及特征污染物名稱
|
執(zhí)行的污染物排放標準(mg/L) | 2017年污染物實際排放濃度(mg/L) | 污染物核定年排放總量(KG) | 2017年污染物實際排放總量(KG) | 超標情況 |
COD | 200 | 10.25 | 10080 | 540 |
|
Ni | 0.5 | <0.001 | 25.2 | <0.04 | |
Cu | 0.5 | 0.196 | 25.2 | 8.51 | |
PH | 6-9 | 6.74 | |||
氨氮 | 15 | 0.11 | 756 | 0.006 | |
總氰化物 | 1.0 | <0.001 | 50.4 | <0.04 |
(2)廢氣排污信息情況表
廢氣核定年排放總量: | 2017年廢氣實際排放總量: | ||||
排放方式:間歇性排放 | 排放口數(shù)量:1個 | 排放口位置:公司樓頂 | |||
污染物及特征污染物名稱
|
執(zhí)行的污染物排放標準(mg/m³) | 2017年污染物實際排放濃度(mg/m³) | 污染物核定年排放總量(KG) | 2017年污染物實際排放總量(KG) | 超標情況 |
硫酸霧 | 35 | 0.34 |
|
||
氮氧化物 | 120 | 1.2 | |||
氯化氫 | 100 | 1.9 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
公司自成立至今,防治污染設施運行狀況良好,很少有超標排放現(xiàn)象的發(fā)生。
2004年公司因生產(chǎn)規(guī)模擴大,廠址搬遷至深圳市寶安區(qū)福永街道新和社區(qū)內(nèi)富橋工業(yè)區(qū)三區(qū)二期(D3)號,擴建后,污水日處理量能力:300噸/日。
設施正式投入運行至今,運行狀態(tài)良好。
四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
序號 | 行政許可文件名稱 | 主要內(nèi)容 | |
1 | 《深圳市環(huán)境保護局建設項目環(huán)境影響審查批復》(深環(huán)批〔2004〕12192號)—深圳市環(huán)境保護局2004年12月24日 | 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》及國家建設項目環(huán)境保護管理有關法律、法規(guī)規(guī)定,經(jīng)對你單位《深圳市建設項目環(huán)境影響審批申請表》(12192)號及附件的審查,我局同意你單位搬遷至寶安區(qū)橋頭村內(nèi)富橋工業(yè)三區(qū)二期D3號開辦,同時對該項目要求如下:1、該項目按申報的內(nèi)容由“南山區(qū)南油內(nèi)環(huán)路大三角地(福華廠區(qū)新廠房二樓)”搬遷至“寶安區(qū)橋頭村內(nèi)富橋工業(yè)三區(qū)二期D3號”并擴大生產(chǎn)規(guī)模(該項目原深環(huán)批【2003】11075號批復同時作廢)。搬遷、擴建后該項目按申報方式生產(chǎn)雙面印制線路板、多層印制線路板、柔性印制線路板,年生產(chǎn)量分別為3萬平方米、2萬平方米、2萬平方米。如有擴大規(guī)模、改變生產(chǎn)內(nèi)容、改變建設地址須另行申報。 2、該項目設置有3臺蝕刻機、1條自動黑化線、3條自動沉銅線、2條鍍銅/鍍鎳/鍍金線,如有改變須另行申報。 3、排放廢水執(zhí)行DB44/26-2001的二級標準,擴建后該項目產(chǎn)生生產(chǎn)廢水總量不超過300噸/日(含原廢水量80噸/日),擴建部分廢水回用60%后,日排放廢水總量不超過168噸,廢水須經(jīng)處理達標后方可排放;核定該項目總量控制指標:CODcr為5.55噸/年。4、排放廢氣執(zhí)行DB44/27-2001的二級標準,所排廢氣須經(jīng)處理,達到規(guī)定標準后,通過管道高空排放。 5、噪聲執(zhí)行GB12348-90的Ⅱ類標準,白天≤60分貝,夜間 ≤50分貝。 6、生產(chǎn)、經(jīng)營中產(chǎn)生的工業(yè)固體廢棄物不準擅自排放或混入生活垃圾中傾倒,工業(yè)危險廢物(包括產(chǎn)生的濃廢液及污泥)須委托深圳市危險廢物處理站或經(jīng)我局認可的有危險廢物處理資質(zhì)的單位處理,有關委托合同須報我局備案。 7、建設施工過程須逐項落實該項目環(huán)境影響評價報告表所提的各項環(huán)保措施。 8、生產(chǎn)、經(jīng)營中產(chǎn)生的廢水、廢氣須經(jīng)該項目專用污染防治設施處理達標后,才能排放。 9、該項目污染防治設施須委托有環(huán)保技術資格證書的單位設計、施工,其設計方案須報我局備案。 10、廢水處理設施必須安裝自動監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)設備。 11、污染防治設施建成竣工后,投入使用前,須向我局申請驗收,驗收合格后主體工程方可投入使用或生產(chǎn)。 12、建設過程或投入使用后,產(chǎn)生和向環(huán)境排放污染物應依法向深圳市環(huán)境監(jiān)察支隊繳納排污費。 13、本批復文件和有關附件是該項目環(huán)境影響審批的法律文件,根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》有關規(guī)定,自批復之日起超過5年方?jīng)Q定該項目開工建設的,其批復文件須報我局重新審核。 14、本審查批復的各項環(huán)境保護事項必須執(zhí)行,如有違反將依法追究法律責任。 | |
2 | 《深圳市環(huán)境保護局防治污染設施試運轉通知書》(2005-寶-035)—深圳市環(huán)境保護局2005年4月18日 | 你單位工業(yè)廢水處理設施經(jīng)我局檢查,具備試運轉條件,同意投入實物試運轉。有關事項通知如下:1、試運行期從2005年4月18日起到2005年6月15日止。 2、污染物排放執(zhí)行標準:DB44/26-2001 的二級標準 DB44/27-2001的二級標準 3、永排放量:168噸/日。 4、監(jiān)測項目:執(zhí)行監(jiān)測方案。 5、接到本通知書后,委托市環(huán)境監(jiān)測站承擔驗收監(jiān)測任務;到市環(huán)保局(監(jiān)督處)辦理臨時排污許可證;做好排污申報及繳納排污費。 6、試運轉期應按實際排污量繳納排污費。 7、做好每日運轉記錄和排放污染物分析工作,每半個月向本局申報試運轉有關數(shù)據(jù)。 8、防治污染設施因事故停止運轉,應立即采取措施,停止污染物排放,并及時書面報告我局。 9、試運轉期結束后二十日內(nèi),須向我局提交“防治污染設施竣工驗收申請報告及驗收監(jiān)測報告”。 10、試運轉期內(nèi)應遵守有關環(huán)保法律及法規(guī),否則將被依法查處。 11、廢水處理設施須安裝自動監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)設備。 12、車間廢氣應收集處理達標后通過管道高空排放,并委托監(jiān)測站進行驗收監(jiān)測,監(jiān)測結果報我局備案。 | |
3 | 《深圳市建設項目環(huán)保設施驗收表》—深圳市環(huán)境保護局2005年9月16日 | 環(huán)保部門驗收意見:該項目能按我局環(huán)境影響審查批復要求執(zhí)行環(huán)保“三同時”有關規(guī)定,對生產(chǎn)中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、廢氣進行治理。 該 項目在試運轉期間,環(huán)保設施運轉正常,處理效果良好。經(jīng)市環(huán)境監(jiān)測站驗收監(jiān)測,排放生產(chǎn)廢水達到DB44/26-2001中第二時段的二級標準(驗收監(jiān)測結果達標率80%以上)、排放廢氣達到DB44/27-2001的二級標準,達到環(huán)保驗收要求。 同意辦理該項目生產(chǎn)廢水處理設施的驗收手續(xù),根據(jù)審批批復排放量以及驗收監(jiān)測期間實際廢水處理量,核定該項目日排放生產(chǎn)廢水量不超過168噸。要求:1、驗收報告; 2、到市環(huán)保局辦理排污許可證、到市環(huán)境監(jiān)測站委托納入常規(guī)監(jiān)測;3、加強管理,保證日常穩(wěn)定廢水達標排放。 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
《深圳市旭電科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》[預案編號:XD-YJYA-001],經(jīng)專家會評審于2013年10月15日評審通過,并于2013年11月8日報深圳市環(huán)境監(jiān)測支隊備案[備案編號:SZZD20130430],現(xiàn)已頒布實施。
六、深圳市旭電科技有限公司環(huán)保審批批文
七、深圳市旭電科技有限公司排污許可證
八、廢水、廢氣處理設施的處理流程圖
深圳市旭電科技有限公司旭電廢水處理方框圖-Model
深圳市旭電科技有限公司有機廢氣處理流程